工业废气检测相关标准及法律法规
? 大气污染物排放限值
? 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996
? 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2001
? 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996
检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | |
序号 | 名称 | ||
空气和废气 | 1 | 苯系物 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |
国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》(第四版)增补版第六篇第二章第一条(一)活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 | |||
2 | 甲醛 | 《公共场所空气中甲醛测定方法》第一法酚试剂分光光度法 GB/T 18204.26-2000 | |
空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 | |||
电化学传感器法《室内环境空气质量监测技术规范》HJ/T 167-2004 | |||
3 | 氨 | 《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T 18204.25-2000 | |
环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | |||
4 | 二氧化硫 | 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | |
固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 HJ/T 57-2000 | |||
5 | 可吸入颗粒物 | 国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》(第四版)增补版第三篇第二章第二条中流量采样重量法 | |
环境空气PM10和PM2.5的测定重量法 HJ 618-2011 | |||
6 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 | |
7 | 氮氧化物 | 环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | |
固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 | |||
8 | 二氧化氮 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman GB/T 15435-1995 | |
国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》(第四版)增补版第三篇第一章第三条定电位电解法 | |||
9 | 硫化氢
| 国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》(第四版)增补版第三篇第一章第十一条和第五篇第四章第十条亚甲基蓝分光光度法 | |
居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法亚甲基蓝分光光度法 GB 11742-89 | |||
10 | 总烃 | 总烃的测定气相色谱法 HJ 604-2011 | |
11 | 氰化氢 | 国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》(第四版)增补版第三篇第一章第九条和第五篇第四章第七条异烟酸—吡唑啉酮分光光度法 | |
12 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999 | |
国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》(第四版)增补版第六篇第一章第五条(一、三)总烃和非甲烷总烃的测定方法 | |||
13 | 烟尘、烟气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 锅炉烟尘测定方法 GB 5468-1991 | |
14 | 林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气的测定林格曼烟气黑度图法HJ/T398-2007 | |
15 | 硫酸雾 | 国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》(第四版)增补版第五篇第四章第四条铬酸钡分光光度法 | |
16 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 | |
17 | 氯化氢 | 国家环保总局编《空气和废气监测分析方法》(第四版)增补版第五篇第四章第三条硝酸盐容量法 | |
18 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 |